O cronograma de sessões técnicas e pôsteres está disponível no Even3 e neste link. Os trabalhos em revisão serão adicionados após a aprovação.
| 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | |
| 08:00 | Credenciamento | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas |
| 08:30 | Minicursos | |||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | Coffee-Break | Coffee-Break | Coffee-Break | |
| 10:00 | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | |
| 10:30 | ||||
| 11:00 | Palestra: Otto Mozer (Allegro Biotecnologia) | Palestra: Vinicius Barros (UFPE) | Palestra: André Guimarães (UNIMONTES) | |
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço |
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | Abertura | Sessões Técnicas | Sessões Técnicas | Premiação |
| 14:30 | ||||
| 15:00 | Encerramento | |||
| 15:30 | Palestra: Aplicações de Gêmeos Digitais – Douglas Vieira (ENACOM) | |||
| 16:00 | Coffee-Break | Coffee-Break | ||
| 16:30 | Palestra: João Paulo Papa (UNESP) | Palestra: Rodrigo Coelho (SENAI CIMATEC) | ||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | Reunião de coordenadores de PPGs | |||
| 18:30 |